FT-1
Sık Sorulan Soru - 1
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut bibendum eget metus in malesuada. Mauris.
Sık Sorulan Soru - 1
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut bibendum eget metus in malesuada. Mauris.
Sık Sorulan Soru - 1
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut bibendum eget metus in malesuada. Mauris.
| Kaydetme Seçenekleri | Tekli Kullanım – Çoklu Kullanım |
|---|---|
| Sıcaklık Ölçüm Aralığı | -10°C , +70°C (-22°F , +158°F) |
| Sıcaklık Doğruluk Aralığı | ±0.5°C [ -10°C to +50°C] ±1.0°C [-25°C to -100°C ] |
| Sıcaklık Çözünürlüğü | 0.1°C Tüm Sıcaklık Ölçüm Aralığında |
| Veri Belleği Türü | Uçucu olmayan 1MB Flash Bellek |
| Veri Depolama Kapasitesi | 18,000 veri noktası (18K) |
| Pil Tipi | 3.0V Lityum Pil - Değiştirilemez |
| Pil Ömrü | 6 ay kullanım ömrü / 12 ay raf ömrü |
| Veri Örnekleme Aralığı | 3 saniyeden maksimum 60 dakikaya kadar programlanabilir. |
| Suya Dayanıklılık | IP 54 (USB konektörü üzerinde koruyucu kapaklı) |
| Başlatma Gecikmesi | 0 dakika ila 4 saat |
| Programlanabilir Alarmlar | Programlanabilir yüksek ve düşük sıcaklık limitleri Sıcaklık limitleri aştığında alarm tetiklenir ve ne kadar o sıcaklıkta kaldığının toplam süresi ve olay sayısı pdf de görüntülenir. |
| LCD Göstergeleri | Başladı, Çalışıyor, Durduruldu Alarm durumu (Tamam (√) ve Alarm (X) Seyahat özet verileri (ortalama, minimum, maksimum) Mevcut Sıcaklık |
| Başlangıç Seçenekleri | Manuel butona basma |
| Fiziksel Boyutları | |
| Ağırlık | |
| Sertifikalar | CE, EN 12830 standards; 3-point NIST |
| Sertifikaları Bilgisayar Arayüzü | USB 2.0, A-Type plug |
